1.同等装机容量下,对比其他光电技术,发电量更多。
2.清晨、傍晚、阴天、下雨都能发电。
3.热斑效应小,使用安全性高。
4.高山、荒漠、海防等极端条件场景均能安装使用。
5.可从尺寸、颜色、图案、透光等多维度定制,适用于各
种风格建筑。
6.节能减排,可创造价值的绿色建材。
待议
电性能参数(STC) | STC(标准测试条件):辐照度1000W/m2,电池温度25℃,大气质量AM1.5 | ||||
型号 | COM-M1-290W | COM-M1- 280W | COM-M1- 270W | COM-M1- 260W | COM-M1- 250W |
最大额定功率Pmax(W) | 290 | 280 | 270 | 260 | 250 |
功率公差% | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
最大功率点的工作电压Vmpp(V) | 137.2 | 133.1 | 129.3 | 127.5 | 250 |
最大功率点的工作电流Impp(A) | 2.12 | 2.11 | 2.09 | 2.04 | 2.00 |
开路电压Voc(V) | 179.0 | 178.0 | 173.8 | 171.4 | 167 |
短路电流Isc(A) | 2.39 | 2.38 | 2.38 | 2.31 | 2.28 |
填充因子FF | 0.679 | 0.662 | 0.653 | 0.657 | 0.657 |
组件效率(%) | 15.1 | 14.6 | 14.1 | 13.5 | 13 |
温度系数 | |
模块工作温度NOCT | 42.3±2℃ |
最大功率温度系数Pmax | -0.189%/℃ |
开路电压温度系数Voc | -0.396%/℃ |
短路电流温度系数Isc | +0.061%/℃ |
工作参数 | |
最大系统电压 | 1500V |
逆电流承受阈值 | 3.5A |
最大静态载荷 | 400Pa |
冰雹测试 | 通过 |
防护等级 | IP67 |
机械参数 | |
玻璃尺寸 | 1600*1200 mm |
玻璃厚度 | 6.9mm |
封装材料后玻璃厚度 | 26.9mm(含接线盒厚度) |
面积 | 1.92m2 |
重量 | 30kg |
导线 | 2.5mm2 , 1000mm |
旁路二极管 | HY6A10S |
产品结构 | 双玻 3.2mm+3.2mm |
前板玻璃 | 3.2mm 超白浮法玻璃 |
背板玻璃 | 3.2mm 半钢化玻璃 |
封装 | POE/EVA |